Processo Seletivo
Inscrições de 02/03/2026 a 31/03/2026
Edital: ALI 001.2026 de 02/03/2026
Inscrições: 02/03/2026 16:50 a 31/03/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| RURAL N4 - ALTO TIETÊ - ALTO TIETÊ | 30 |
| RURAL N4 - ARAÇATUBA - ARAÇATUBA | 13 |
| RURAL N4 - PENÁPOLIS - ARAÇATUBA | 9 |
| RURAL N4 - ANDRADINA - ARAÇATUBA | 12 |
| RURAL N4 - ARARAQUARA - ARARAQUARA | 12 |
| RURAL N4 - TAQUARATINGA - ARARAQUARA | 5 |
| RURAL N4 - ITÁPOLIS - ARARAQUARA | 15 |
| RURAL N4 - LITORAL NORTE - BAIXADA SANTISTA | 4 |
| RURAL N4 - LITORAL SUL - BAIXADA SANTISTA | 3 |
| RURAL N4 - BARRETOS - BARRETOS | 18 |
| RURAL N4 - BEBEDOURO - BARRETOS | 17 |
| RURAL N4 - LINS - BAURU | 16 |
| RURAL N4 - BAURU - BAURU | 23 |
| RURAL N4 - BOTUCATU - BOTUCATU | 25 |
| RURAL N4 - AVARÉ - BOTUCATU | 10 |
| RURAL N4 - CONCHAL - CAMPINAS | 5 |
| RURAL N4 - SOCORRO - CAMPINAS | 4 |
| RURAL N4 - AMPARO - CAMPINAS | 5 |
| RURAL N4 - CAMPINAS - CAMPINAS | 21 |
| RURAL N4 - PARELHEIROS - CAPITAL SUL | 5 |
| RURAL N4 - ITUVERAVA - FRANCA | 10 |
| RURAL N4 - FRANCA - FRANCA | 20 |
| RURAL N4 - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - GUARATINGUETÁ | 4 |
| RURAL N4 - CRUZEIRO - GUARATINGUETÁ | 5 |
| RURAL N4 - PINDAMONHANGABA - GUARATINGUETÁ | 9 |
| RURAL N4 - GUARATINGUETÁ - GUARATINGUETÁ | 10 |
| RURAL N4 - GUARULHOS - GUARULHOS | 25 |
| RURAL N4 - JUNDIAÍ - JUNDIAÍ | 27 |
| RURAL N4 - TUPÃ - MARÍLIA | 12 |
| RURAL N4 - ASSIS - MARÍLIA | 6 |
| RURAL N4 - MARÍLIA - MARÍLIA | 6 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| RURAL N4 - PARAGUAÇU PAULISTA - MARÍLIA | 4 |
| RURAL N4 - OSASCO - OSASCO | 18 |
| RURAL N4 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - OURINHOS | 19 |
| RURAL N4 - ITAÍ - OURINHOS | 18 |
| RURAL N4 - PIRACICABA - PIRACICABA | 28 |
| RURAL N4 - PONTAL DO PARANAPANEMA - PRESIDENTE PRUDENTE | 18 |
| RURAL N4 - SOROCABANA - PRESIDENTE PRUDENTE | 15 |
| RURAL N4 - ALTA PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE | 15 |
| RURAL N4 - SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - RIBEIRÃO PRETO | 13 |
| RURAL N4 - RIBEIRÃO PRETO - RIBEIRÃO PRETO | 19 |
| RURAL N4 - GUARIBA - RIBEIRÃO PRETO | 12 |
| RURAL N4 - RIO CLARO - SÃO CARLOS | 13 |
| RURAL N4 - SÃO CARLOS - SÃO CARLOS | 19 |
| RURAL N4 - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 33 |
| RURAL N4 - CATANDUVA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 10 |
| RURAL N4 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 20 |
| RURAL N4 - NOVA GRANADA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 4 |
| RURAL N4 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 15 |
| RURAL N4 - TAUBATÉ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 12 |
| RURAL N4 - CARAGUATATUBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 4 |
| RURAL N4 - UBATUBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 4 |
| RURAL N4 - ITAPETININGA - SOROCABA | 11 |
| RURAL N4 - SOROCABA - SOROCABA | 20 |
| RURAL N4 - SUDOESTE PAULISTA - SUDOESTE PAULISTA | 19 |
| RURAL N4 - ALTO RIBEIRA - SUDOESTE PAULISTA | 9 |
| RURAL N4 - ITARARÉ - SUDOESTE PAULISTA | 9 |
| RURAL N4 - IGUAPE - VALE DO RIBEIRA | 8 |
| RURAL N4 - REGISTRO - VALE DO RIBEIRA | 11 |
| RURAL N4 - ELDORADO - VALE DO RIBEIRA | 12 |
| RURAL N4 - VOTUPORANGA - VOTUPORANGA | 42 |
| RURAL N6 - PROGRAMA ALI | 22 |
Site 100% Seguro